Top communes du département 26 exposées à la sécheresse (RGA)
🗺️ Voir la carte de France de la sécheresse par département →
Données officielles GASPAR / data.gouv.fr — 11845 arrêtés de reconnaissance « catastrophe naturelle sécheresse » publiés au Journal Officiel entre 1982 → 2026, concernant 2 133 communes sur les ~35 000 communes de métropole (soit 6.1%).
| # | Commune | Dépt | Arrêtés | Période | Verdict | Rapport commune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurre | 26 | 5 | 1989–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 2 | Allan | 26 | 4 | 1997–2023 | 🔵 Modéré | Voir la fiche → |
| 3 | Bégude-de-Mazenc | 26 | 4 | 1997–2023 | 🔵 Modéré | Voir la fiche → |
| 4 | Buis-les-Baronnies | 26 | 4 | 2005–2023 | 🔵 Modéré | Voir la fiche → |
| 5 | Clansayes | 26 | 4 | 1989–2024 | 🔵 Modéré | Voir la fiche → |
| 6 | Montoison | 26 | 4 | 2009–2021 | 🔵 Modéré | Voir la fiche → |
| 7 | Chantemerle-lès-Grignan | 26 | 3 | 2012–2024 | 🔵 Modéré | Voir la fiche → |
| 8 | Piégros-la-Clastre | 26 | 3 | 1989–2023 | 🔵 Modéré | Voir la fiche → |
| 9 | Rochefort-en-Valdaine | 26 | 3 | 2007–2023 | 🔵 Modéré | Voir la fiche → |
| 10 | Saint-Ferréol-Trente-Pas | 26 | 3 | 2011–2023 | 🔵 Modéré | Voir la fiche → |
| 11 | Condorcet | 26 | 2 | 1990–2020 | 🔵 Modéré | Voir la fiche → |
| 12 | Pont-de-Barret | 26 | 2 | 2005–2023 | 🔵 Modéré | Voir la fiche → |
| 13 | Saint-Laurent-d'Onay | 26 | 2 | 2009–2024 | 🔵 Modéré | Voir la fiche → |
| 14 | Saint-Marcel-lès-Sauzet | 26 | 2 | 1989–2023 | 🔵 Modéré | Voir la fiche → |
| 15 | Saint-Paul-Trois-Châteaux | 26 | 2 | 1989–2018 | 🔵 Modéré | Voir la fiche → |
| 16 | Aubres | 26 | 1 | 1998–1999 | 🟢 Faible | Voir la fiche → |
| 17 | Parnans | 26 | 1 | 1993–1993 | 🟢 Faible | Voir la fiche → |
| 18 | Piégon | 26 | 1 | 2011–2011 | 🟢 Faible | Voir la fiche → |
← Retour au classement national
Comment ce classement est calculé ?
- Source : data.gouv.fr — Arrêtés de catastrophe naturelle en France métropolitaine (11 845 arrêtés sécheresse de la base GASPAR Géo-Risques)
- Période couverte : 1982 → 2026 (45 ans)
- Filtrage : seuls les arrêtés dont le libellé contient « sécheresse » sont retenus (RGA — cause directe des fissures par retrait-gonflement des argiles)
- Tri : par nombre brut d'arrêtés sur la période, décroissant
- Mise à jour : dataset officiel mis à jour par la Direction Générale de la Prévention des Risques (Ministère de la Transition Écologique)
Note : ce dataset officiel couvre la période 1982-2015. Pour les arrêtés postérieurs à 2015, consultez la fiche commune individuelle (mise à jour en temps réel via l'API Géo-Risques).
Votre commune n'est pas dans la liste ? Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de risque. Consultez la page risques fissures de votre commune ou notre annuaire complet.
Page générée le 19/08/2026 à partir du dataset officiel data.gouv.fr.