Top communes du département 9 exposées à la sécheresse (RGA)
🗺️ Voir la carte de France de la sécheresse par département →
Données officielles GASPAR / data.gouv.fr — 11845 arrêtés de reconnaissance « catastrophe naturelle sécheresse » publiés au Journal Officiel entre 1982 → 2026, concernant 2 133 communes sur les ~35 000 communes de métropole (soit 6.1%).
| # | Commune | Dépt | Arrêtés | Période | Verdict | Rapport commune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artigat | 9 | 6 | 1989–2012 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 2 | Carla-Bayle | 9 | 3 | 1989–2012 | 🔵 Modéré | Voir la fiche → |
| 3 | Castéras | 9 | 2 | 2003–2012 | 🔵 Modéré | Voir la fiche → |
| 4 | Aiguillon | 9 | 1 | 2009–2009 | 🟢 Faible | Voir la fiche → |
| 5 | Bastide-du-Salat | 9 | 1 | 2003–2003 | 🟢 Faible | Voir la fiche → |
| 6 | Bastide-de-Sérou | 9 | 1 | 2003–2003 | 🟢 Faible | Voir la fiche → |
| 7 | Bélesta | 9 | 1 | 1996–1997 | 🟢 Faible | Voir la fiche → |
| 8 | Benagues | 9 | 1 | 2003–2003 | 🟢 Faible | Voir la fiche → |
| 9 | Betchat | 9 | 1 | 2003–2003 | 🟢 Faible | Voir la fiche → |
| 10 | Bonnac | 9 | 1 | 2003–2003 | 🟢 Faible | Voir la fiche → |
| 11 | Bordes-sur-Arize | 9 | 1 | 1989–1990 | 🟢 Faible | Voir la fiche → |
| 12 | Canté | 9 | 1 | 2003–2003 | 🟢 Faible | Voir la fiche → |
| 13 | Cazavet | 9 | 1 | 2003–2003 | 🟢 Faible | Voir la fiche → |
| 14 | Cérizols | 9 | 1 | 1996–1998 | 🟢 Faible | Voir la fiche → |
| 15 | Cos | 9 | 1 | 2003–2003 | 🟢 Faible | Voir la fiche → |
← Retour au classement national
Comment ce classement est calculé ?
- Source : data.gouv.fr — Arrêtés de catastrophe naturelle en France métropolitaine (11 845 arrêtés sécheresse de la base GASPAR Géo-Risques)
- Période couverte : 1982 → 2026 (45 ans)
- Filtrage : seuls les arrêtés dont le libellé contient « sécheresse » sont retenus (RGA — cause directe des fissures par retrait-gonflement des argiles)
- Tri : par nombre brut d'arrêtés sur la période, décroissant
- Mise à jour : dataset officiel mis à jour par la Direction Générale de la Prévention des Risques (Ministère de la Transition Écologique)
Note : ce dataset officiel couvre la période 1982-2015. Pour les arrêtés postérieurs à 2015, consultez la fiche commune individuelle (mise à jour en temps réel via l'API Géo-Risques).
Votre commune n'est pas dans la liste ? Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de risque. Consultez la page risques fissures de votre commune ou notre annuaire complet.
Page générée le 19/08/2026 à partir du dataset officiel data.gouv.fr.