Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Antony sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Antony a ete reconnue 14 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 20/04/2021.
Détail des 14 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 07/05/2021 | INTE2112080A |
| Sécheresse | 01/07/2018 → 31/12/2018 | 17/07/2019 | INTE1917051A |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 23/04/2008 | IOCE0810063A |
| Sécheresse | 01/07/2005 → 30/09/2005 | 22/02/2008 | IOCE0804637A |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 22/02/2008 | IOCE0804637A |
| Mouvement de Terrain | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 25/10/2007 | IOCE0768747A |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 26/08/2004 | INTE0400656A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/04/1998 → 30/09/1998 | 05/02/1999 | INTE9900026A |
| Sécheresse | 01/01/1997 → 31/03/1998 | 29/07/1998 | INTE9800288A |
| Sécheresse | 01/07/1993 → 31/12/1996 | 19/07/1997 | INTE9700269A |
| Sécheresse | 01/12/1992 → 30/06/1993 | 09/09/1995 | INTE9500338A |
| Sécheresse | 01/10/1990 → 30/11/1992 | 03/09/1993 | INTE9300372A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 30/09/1990 | 19/07/1991 | INTE9100268A |
Score d'exposition : ELEVE (76 / 100)
Risques documentés pour cette commune (source Geo-Risques) :
Source officielle : rapport complet sur georisques.gouv.fr
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
14 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 23 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Sur la période 1996-2025, Antony a connu 4 années significativement sèches (déficit pluviométrique ≥ 20% par rapport à la normale).
Pluviométrie annuelle moyenne : 703 mm/an · Jours chauds (T ≥ 30°C) : 8 jours/an.
| Année | Cumul pluie | Déficit | Jours secs | Jours chauds ≥30°C |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 513 mm | -27% | 239 | 15 |
| 2015 | 535 mm | -23.9% | 233 | 12 |
| 2005 | 535 mm | -23.9% | 222 | 10 |
| 1996 | 559 mm | -20.5% | 209 | 3 |
| 2011 | 571 mm | -18.8% | 230 | 2 |
Barres colorées selon le niveau de déficit par rapport à la normale 30 ans.
Source : Open-Meteo Historical Weather API (données ERA5 / ECMWF).
Collectif Antony — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Antony ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.