Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Arras sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Arras a ete reconnue 12 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 22/06/2025.
Détail des 12 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Mouvement de Terrain | 22/01/2025 → 13/02/2025 | 26/06/2025 | INTE2517855A |
| Mouvement de Terrain | 26/11/2024 → 01/12/2024 | 23/05/2025 | INTE2514336A |
| Mouvement de Terrain | 01/02/2024 → 06/07/2024 | 05/02/2025 | INTE2501371A |
| Mouvement de Terrain | 09/01/2024 → 16/02/2024 | 27/04/2024 | IOME2410378A |
| Mouvement de Terrain | 21/07/2021 → 11/04/2022 | 11/08/2022 | IOME2221479A |
| Mouvement de Terrain | 03/03/2020 → 28/07/2020 | 12/02/2022 | INTE2201262A |
| Mouvement de Terrain | 25/11/2019 → 25/11/2019 | 24/10/2020 | INTE2023938A |
| Mouvement de Terrain | 02/11/2019 → 02/11/2019 | 24/10/2020 | INTE2023938A |
| Mouvement de Terrain | 04/06/2018 → 05/06/2018 | 13/03/2020 | INTE2005870A |
| Mouvement de Terrain | 20/11/2015 → 20/11/2015 | 16/04/2016 | INTE1607638A |
| Mouvement de Terrain | 08/06/2012 → 08/06/2012 | 28/02/2013 | INTE1304305A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
Score d'exposition : ELEVE (56 / 100)
Risques documentés pour cette commune (source Geo-Risques) :
Source officielle : rapport complet sur georisques.gouv.fr
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
12 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 16 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Soyez prévenu·e par email dès que Arras change de statut catastrophe naturelle sécheresse (reconnaissance ou refus au Journal Officiel). Après un arrêté, il ne reste que 10 jours pour déclarer à son assureur.
Continuer avec GooglePour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 30/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.