Fissures en copropriété : qui est responsable, qui paie ?

Fissures a Bordeaux (33000) : risques et indemnisations

Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Bordeaux sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).

Reconnaissance catastrophe naturelle

Bordeaux a ete reconnue 24 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 02/04/2026.

Détail des 24 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :

TypePériode événementPublication JON° arrêté
Sécheresse 31/12/2024 → 30/12/2025 13/04/2026 INTE2609024A
Sécheresse 01/07/2022 → 30/09/2022 03/05/2023 IOME2308745A
Sécheresse 01/01/2017 → 30/06/2017 20/10/2018 INTE1824834A
Sécheresse 01/01/2012 → 31/03/2012 25/05/2013 INTE1311772A
Sécheresse 01/04/2011 → 30/06/2011 17/07/2012 INTE1228647A
Sécheresse 01/07/2010 → 30/09/2010 03/01/2012 IOCE1133770A
Sécheresse 01/07/2009 → 30/09/2009 13/01/2011 IOCE1032143A
Sécheresse 01/07/2005 → 30/09/2005 22/02/2008 IOCE0804637A
Sécheresse 01/01/2005 → 31/03/2005 22/02/2008 IOCE0804637A
Sécheresse 01/07/2003 → 30/09/2003 01/02/2005 INTE0400918A
Sécheresse 01/01/2002 → 31/12/2002 22/05/2003 INTE0300234A
Mouvement de Terrain 25/12/1999 → 29/12/1999 30/12/1999 INTE9900627A
Sécheresse 01/01/1997 → 31/12/1998 14/07/1999 INTE9900304A
Sécheresse 01/01/1997 → 31/12/1998 03/04/1999 INTE9900124A
Sécheresse 01/01/1997 → 30/06/1998 05/02/1999 INTE9900026A
Sécheresse 01/01/1991 → 31/05/1997 28/03/1998 INTE9800067A
Sécheresse 01/10/1995 → 31/12/1996 18/02/1998 INTE9800027A
Sécheresse 01/01/1991 → 31/12/1996 19/07/1997 INTE9700269A
Sécheresse 01/01/1991 → 30/09/1995 20/12/1996 INTE9600522A
Sécheresse 01/01/1991 → 30/09/1995 17/10/1996 INTE9600421A
Sécheresse 01/06/1995 → 30/09/1995 17/04/1996 INTE9600137A
Sécheresse 01/06/1989 → 31/12/1990 27/12/1991 INTX9110334A
Sécheresse 01/01/1990 → 31/12/1990 17/04/1991 INTE9100177A
Sécheresse 01/06/1989 → 31/12/1989 15/12/1990 MDIE900017A

Exposition aux risques de fissures

Score d'exposition : ELEVE (86 / 100)

Risques documentés pour cette commune (source Geo-Risques) :

Recommandations :

Source officielle : rapport complet sur georisques.gouv.fr

Historique CAT-NAT en chiffres — Bordeaux

Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.

⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
24 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 51 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.

🌵 Sécheresse / RGA
23 arrêtés
1990 → 2026
Fréquence : environ 1 par an
Tendance 5 dernières années : → stable (0.6x) (2 arrêtés)
Répartition par décennie
1990s 12
2000s 4
2010s 5
2020s 2
⛰ Mouvements de terrain
1 arrêté
1999 → 1999
Répartition par décennie
1990s 1
🌊 Inondations / coulées
23 arrêtés
1982 → 2024
Fréquence : environ 1 par an
Tendance 5 dernières années : → stable (0.8x) (2 arrêtés)

(non lié aux fissures, indicateur contextuel)

Répartition par décennie
1980s 10
1990s 4
2000s 2
2010s 4
2020s 3

Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.

Historique de sécheresse sur 30 ans

Sur la période 1996-2025, Bordeaux a connu 5 années significativement sèches (déficit pluviométrique ≥ 20% par rapport à la normale).
Pluviométrie annuelle moyenne : 812 mm/an · Jours chauds (T ≥ 30°C) : 22 jours/an.

Top 5 des années les plus sèches

AnnéeCumul pluieDéficitJours secsJours chauds ≥30°C
2011 515 mm -36.6% 244 19
2005 531 mm -34.6% 241 30
2015 589 mm -27.5% 250 24
2004 647 mm -20.4% 232 19
1998 645 mm -20.6% 225 16

Pluviométrie année par année (30 ans)

Barres colorées selon le niveau de déficit par rapport à la normale 30 ans.

1996 844 mm +4%
1997 782 mm -3.8%
1998 645 mm -20.6%
1999 854 mm +5.2%
2000 919 mm +13.1%
2001 729 mm -10.3%
2002 721 mm -11.2%
2003 759 mm -6.6%
2004 647 mm -20.4%
2005 531 mm -34.6%
2006 811 mm -0.2%
2007 758 mm -6.7%
2008 860 mm +5.9%
2009 794 mm -2.3%
2010 743 mm -8.5%
2011 515 mm -36.6%
2012 724 mm -10.9%
2013 862 mm +6.1%
2014 836 mm +2.9%
2015 589 mm -27.5%
2016 779 mm -4.1%
2017 736 mm -9.4%
2018 994 mm +22.4%
2019 935 mm +15.1%
2020 1041 mm +28.2%
2021 914 mm +12.5%
2022 829 mm +2.1%
2023 1270 mm +56.4%
2024 1176 mm +44.8%
2025 772 mm -4.9%

Source : Open-Meteo Historical Weather API (données ERA5 / ECMWF).

📍 Collectif des sinistrés de Bordeaux

Collectif Bordeaux — en cours de constitution.

Êtes-vous sinistré à Bordeaux ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.

Créer un compte pour rejoindre →

Que faire si j'ai des fissures a Bordeaux ?

  1. Documentez vos fissures : photos datees avec regle, evolution dans le temps. Voir comment mesurer une fissure.
  2. Verifiez votre eligibilite : si Bordeaux a ete reconnue CAT-NAT et que vous etes encore dans le delai (10 jours apres l'arrete pour declarer), c'est la voie prioritaire.
  3. Diagnostic technique : si la cause n'est pas evidente, faites une etude geotechnique G5 (1500-3000 EUR). Voir notre guide G5.
  4. Echangez avec d'autres habitants de Bordeaux sur le forum d'entraide — les retours locaux sont precieux.

Outils interactifs pour Bordeaux

Pour explorer les donnees vous-meme :

Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.