Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Bordeaux sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Bordeaux a ete reconnue 24 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 02/04/2026.
Détail des 24 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 31/12/2024 → 30/12/2025 | 13/04/2026 | INTE2609024A |
| Sécheresse | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 03/05/2023 | IOME2308745A |
| Sécheresse | 01/01/2017 → 30/06/2017 | 20/10/2018 | INTE1824834A |
| Sécheresse | 01/01/2012 → 31/03/2012 | 25/05/2013 | INTE1311772A |
| Sécheresse | 01/04/2011 → 30/06/2011 | 17/07/2012 | INTE1228647A |
| Sécheresse | 01/07/2010 → 30/09/2010 | 03/01/2012 | IOCE1133770A |
| Sécheresse | 01/07/2009 → 30/09/2009 | 13/01/2011 | IOCE1032143A |
| Sécheresse | 01/07/2005 → 30/09/2005 | 22/02/2008 | IOCE0804637A |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 22/02/2008 | IOCE0804637A |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 01/02/2005 | INTE0400918A |
| Sécheresse | 01/01/2002 → 31/12/2002 | 22/05/2003 | INTE0300234A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/01/1997 → 31/12/1998 | 14/07/1999 | INTE9900304A |
| Sécheresse | 01/01/1997 → 31/12/1998 | 03/04/1999 | INTE9900124A |
| Sécheresse | 01/01/1997 → 30/06/1998 | 05/02/1999 | INTE9900026A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/05/1997 | 28/03/1998 | INTE9800067A |
| Sécheresse | 01/10/1995 → 31/12/1996 | 18/02/1998 | INTE9800027A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/12/1996 | 19/07/1997 | INTE9700269A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 30/09/1995 | 20/12/1996 | INTE9600522A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 30/09/1995 | 17/10/1996 | INTE9600421A |
| Sécheresse | 01/06/1995 → 30/09/1995 | 17/04/1996 | INTE9600137A |
| Sécheresse | 01/06/1989 → 31/12/1990 | 27/12/1991 | INTX9110334A |
| Sécheresse | 01/01/1990 → 31/12/1990 | 17/04/1991 | INTE9100177A |
| Sécheresse | 01/06/1989 → 31/12/1989 | 15/12/1990 | MDIE900017A |
Score d'exposition : ELEVE (86 / 100)
Risques documentés pour cette commune (source Geo-Risques) :
Source officielle : rapport complet sur georisques.gouv.fr
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
24 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 51 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Sur la période 1996-2025, Bordeaux a connu 5 années significativement sèches (déficit pluviométrique ≥ 20% par rapport à la normale).
Pluviométrie annuelle moyenne : 812 mm/an · Jours chauds (T ≥ 30°C) : 22 jours/an.
| Année | Cumul pluie | Déficit | Jours secs | Jours chauds ≥30°C |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 515 mm | -36.6% | 244 | 19 |
| 2005 | 531 mm | -34.6% | 241 | 30 |
| 2015 | 589 mm | -27.5% | 250 | 24 |
| 2004 | 647 mm | -20.4% | 232 | 19 |
| 1998 | 645 mm | -20.6% | 225 | 16 |
Barres colorées selon le niveau de déficit par rapport à la normale 30 ans.
Source : Open-Meteo Historical Weather API (données ERA5 / ECMWF).
Collectif Bordeaux — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Bordeaux ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.