Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Cahors sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Cahors a ete reconnue 13 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 03/04/2023.
Détail des 13 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2022 → 31/12/2022 | 03/05/2023 | IOME2308745A |
| Sécheresse | 01/07/2019 → 30/09/2019 | 25/10/2020 | INTE2023940A |
| Sécheresse | 01/10/2018 → 31/12/2018 | 17/07/2019 | INTE1917051A |
| Sécheresse | 01/07/2017 → 31/12/2017 | 23/03/2019 | INTE1905474A |
| Sécheresse | 01/04/2015 → 30/09/2015 | 27/12/2016 | INTE1633037A |
| Sécheresse | 01/06/2011 → 30/06/2011 | 17/07/2012 | INTE1228647A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/09/1993 → 30/06/1998 | 05/02/1999 | INTE9900026A |
| Sécheresse | 01/09/1993 → 31/03/1998 | 03/10/1998 | INTE9800356A |
| Sécheresse | 01/06/1992 → 31/08/1993 | 25/09/1994 | INTE9400424A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/05/1992 | 12/06/1993 | INTE9300213A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/05/1992 | 07/02/1993 | INTE9300001A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1990 | 27/12/1991 | INTX9110334A |
Score d'exposition : INCONNU (0 / 100)
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
13 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 24 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Cahors — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Cahors ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.