Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Chelles sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Chelles a ete reconnue 13 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 18/05/2021.
Détail des 13 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 06/06/2021 | INTE2114775A |
| Sécheresse | 01/10/2018 → 31/12/2018 | 17/07/2019 | INTE1917051A |
| Sécheresse | 01/04/2011 → 30/06/2011 | 02/08/2012 | INTE1230775A |
| Sécheresse | 01/07/2005 → 30/09/2005 | 14/06/2008 | IOCE0814202A |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 14/06/2008 | IOCE0814202A |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 14/06/2008 | IOCE0814202A |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 26/08/2004 | INTE0400656A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/10/1993 → 31/08/1998 | 11/12/1998 | INTE9800443A |
| Sécheresse | 01/10/1992 → 30/11/1996 | 19/07/1997 | INTE9700269A |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 30/09/1993 | 09/07/1994 | INTE9400331A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/12/1991 | 05/11/1992 | INTE9200482A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1990 | 27/12/1991 | INTX9110334A |
Score d'exposition : INCONNU (0 / 100)
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
14 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 28 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Chelles — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Chelles ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.