Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Clapiers sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Clapiers a ete reconnue 14 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 18/06/2024.
Détail des 14 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/10/2023 → 31/12/2023 | 02/07/2024 | IOME2415881A |
| Sécheresse | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 10/06/2023 | IOME2311008A |
| Sécheresse | 01/07/2019 → 30/09/2019 | 12/06/2020 | INTE2010312A |
| Sécheresse | 01/01/2018 → 31/03/2018 | 17/07/2019 | INTE1917051A |
| Sécheresse | 01/07/2017 → 30/09/2017 | 20/10/2018 | INTE1824834A |
| Sécheresse | 01/01/2016 → 30/09/2016 | 01/09/2017 | INTE1719708A |
| Sécheresse | 01/01/2012 → 31/12/2012 | 25/05/2013 | INTE1311772A |
| Sécheresse | 01/01/2008 → 31/03/2008 | 27/06/2009 | IOCE0914627A |
| Sécheresse | 01/07/2008 → 30/09/2008 | 27/06/2009 | IOCE0914627A |
| Sécheresse | 01/01/2000 → 31/12/2000 | 08/01/2003 | INTE0200650A |
| Sécheresse | 01/03/1999 → 30/09/1999 | 08/01/2003 | INTE0200650A |
| Sécheresse | 01/03/1995 → 31/12/1995 | 29/12/2000 | INTE0000771A |
| Sécheresse | 01/03/1998 → 28/02/1999 | 29/12/2000 | INTE0000771A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/08/1994 | 09/09/1995 | INTE9500338A |
Score d'exposition : ELEVE (86 / 100)
Risques documentés pour cette commune (source Geo-Risques) :
Source officielle : rapport complet sur georisques.gouv.fr
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
14 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 23 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Clapiers — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Clapiers ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.