Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Corbarieu sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Corbarieu a ete reconnue 12 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 21/07/2023.
Détail des 12 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 08/09/2023 | IOME2313528A |
| Sécheresse | 01/07/2018 → 30/09/2018 | 09/08/2019 | INTE1920338A |
| Sécheresse | 01/01/2017 → 30/06/2017 | 20/10/2018 | INTE1824834A |
| Sécheresse | 01/04/2011 → 30/06/2011 | 17/07/2012 | INTE1228647A |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 04/04/2008 | IOCE0808038A |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 01/02/2005 | INTE0400918A |
| Sécheresse | 01/07/1998 → 31/12/1999 | 18/07/2001 | INTE0100409A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/10/1995 → 30/06/1998 | 13/01/1999 | INTE9800515A |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 30/09/1995 | 17/10/1996 | INTE9600421A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/12/1991 | 07/02/1993 | INTE9300001A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1990 | 05/02/1992 | INTX9210012A |
Score d'exposition : INCONNU (0 / 100)
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
12 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 21 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Corbarieu — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Corbarieu ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.