Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Dunkerque sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Dunkerque a ete reconnue 16 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 03/04/2023.
Détail des 16 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 03/05/2023 | IOME2308745A |
| Sécheresse | 01/01/2022 → 31/03/2022 | 03/05/2023 | IOME2308745A |
| Sécheresse | 01/10/2018 → 31/12/2018 | 30/11/2019 | INTE1932509A |
| Sécheresse | 01/04/2011 → 30/06/2011 | 21/10/2012 | INTE1236522A |
| Sécheresse | 01/07/2009 → 30/09/2009 | 13/01/2011 | IOCE1032143A |
| Sécheresse | 01/01/1996 → 31/12/1996 | 18/01/2002 | INTE0100760A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/01/1993 → 31/12/1997 | 11/12/1998 | INTE9800443A |
| Sécheresse | 01/01/1995 → 30/06/1997 | 28/03/1998 | INTE9800067A |
| Sécheresse | 01/10/1993 → 31/12/1996 | 11/10/1997 | INTE9700395A |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 31/12/1993 | 14/02/1996 | INTE9600039A |
| Sécheresse | 01/01/1993 → 30/09/1993 | 09/09/1995 | INTE9500338A |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 31/12/1992 | 09/07/1994 | INTE9400331A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 30/09/1992 | 03/09/1993 | INTE9300372A |
| Sécheresse | 01/01/1990 → 31/12/1991 | 18/08/1992 | INTX9210277A |
| Sécheresse | 01/01/1990 → 31/12/1990 | 30/08/1991 | INTE9100354A |
Score d'exposition : ELEVE (76 / 100)
Risques documentés pour cette commune (source Geo-Risques) :
Source officielle : rapport complet sur georisques.gouv.fr
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
16 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 26 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Sur la période 1996-2025, Dunkerque a connu 3 années significativement sèches (déficit pluviométrique ≥ 20% par rapport à la normale).
Pluviométrie annuelle moyenne : 722 mm/an · Jours chauds (T ≥ 30°C) : 2 jours/an.
| Année | Cumul pluie | Déficit | Jours secs | Jours chauds ≥30°C |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 536 mm | -25.8% | 225 | 4 |
| 2011 | 567 mm | -21.5% | 229 | 1 |
| 1996 | 563 mm | -22% | 206 | 1 |
| 1997 | 582 mm | -19.4% | 218 | 0 |
| 2016 | 606 mm | -16% | 206 | 5 |
Barres colorées selon le niveau de déficit par rapport à la normale 30 ans.
Source : Open-Meteo Historical Weather API (données ERA5 / ECMWF).
Collectif Dunkerque — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Dunkerque ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.