Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Épannes sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Épannes a ete reconnue 9 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 19/09/2023.
Détail des 9 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 20/10/2023 | IOME2324730A |
| Sécheresse | 01/01/2017 → 31/12/2017 | 20/10/2018 | INTE1824834A |
| Mouvement de Terrain | 27/02/2010 → 01/03/2010 | 02/03/2010 | IOCE1005933A |
| Sécheresse | 01/07/2005 → 30/09/2005 | 22/02/2008 | IOCE0804637A |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 22/02/2008 | IOCE0804637A |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 26/08/2004 | INTE0400656A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/10/1996 | 28/03/1998 | INTE9800067A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1990 | 30/08/1991 | INTE9100354A |
Score d'exposition : INCONNU (0 / 100)
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique lourd
9 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 17 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Sur la période 1996-2025, Épannes a connu 5 années significativement sèches (déficit pluviométrique ≥ 20% par rapport à la normale).
Pluviométrie annuelle moyenne : 819 mm/an · Jours chauds (T ≥ 30°C) : 13 jours/an.
| Année | Cumul pluie | Déficit | Jours secs | Jours chauds ≥30°C |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 474 mm | -42.1% | 248 | 19 |
| 2011 | 590 mm | -28% | 241 | 5 |
| 2017 | 613 mm | -25.1% | 213 | 21 |
| 2015 | 619 mm | -24.4% | 240 | 15 |
| 2004 | 661 mm | -19.3% | 230 | 11 |
Barres colorées selon le niveau de déficit par rapport à la normale 30 ans.
Source : Open-Meteo Historical Weather API (données ERA5 / ECMWF).
Soyez prévenu·e par email dès que Épannes change de statut catastrophe naturelle sécheresse (reconnaissance ou refus au Journal Officiel). Après un arrêté, il ne reste que 10 jours pour déclarer à son assureur.
Continuer avec GooglePour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 15/09/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.