Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Fleurance sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Fleurance a ete reconnue 14 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 03/04/2023.
Détail des 14 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2022 → 31/12/2022 | 03/05/2023 | IOME2308745A |
| Sécheresse | 01/04/2019 → 30/09/2019 | 12/06/2020 | INTE2010312A |
| Sécheresse | 01/01/2017 → 30/09/2017 | 12/08/2018 | INTE1820388A |
| Sécheresse | 01/04/2012 → 30/10/2012 | 25/05/2013 | INTE1311772A |
| Sécheresse | 01/04/2011 → 30/06/2011 | 17/07/2012 | INTE1228647A |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 01/02/2005 | INTE0400918A |
| Sécheresse | 01/01/2002 → 30/09/2002 | 26/02/2004 | INTE0400080A |
| Sécheresse | 01/01/1999 → 30/09/2000 | 05/05/2002 | INTE0200208A |
| Sécheresse | 01/07/1998 → 31/12/1998 | 29/12/2000 | INTE0000771A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/01/1998 → 30/06/1998 | 05/02/1999 | INTE9900026A |
| Sécheresse | 01/10/1993 → 31/12/1997 | 01/07/1998 | INTE9800231A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 30/09/1993 | 08/09/1995 | INTE9500410A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1990 | 19/07/1991 | INTE9100268A |
Score d'exposition : ELEVE (86 / 100)
Risques documentés pour cette commune (source Geo-Risques) :
Source officielle : rapport complet sur georisques.gouv.fr
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
14 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 22 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Sur la période 1996-2025, Fleurance a connu 4 années significativement sèches (déficit pluviométrique ≥ 20% par rapport à la normale).
Pluviométrie annuelle moyenne : 763 mm/an · Jours chauds (T ≥ 30°C) : 27 jours/an.
| Année | Cumul pluie | Déficit | Jours secs | Jours chauds ≥30°C |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 549 mm | -28% | 243 | 31 |
| 1998 | 578 mm | -24.2% | 233 | 22 |
| 2022 | 596 mm | -21.9% | 241 | 50 |
| 2015 | 600 mm | -21.3% | 244 | 41 |
| 2009 | 685 mm | -10.2% | 235 | 36 |
Barres colorées selon le niveau de déficit par rapport à la normale 30 ans.
Source : Open-Meteo Historical Weather API (données ERA5 / ECMWF).
Collectif Fleurance — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Fleurance ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.