Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de L'Isle-Jourdain sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
L'Isle-Jourdain a ete reconnue 15 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 03/04/2023.
Détail des 15 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/10/2022 → 31/12/2022 | 03/05/2023 | IOME2308745A |
| Sécheresse | 01/04/2017 → 31/12/2017 | 20/10/2018 | INTE1824834A |
| Sécheresse | 01/04/2016 → 31/12/2016 | 07/07/2017 | INTE1717783A |
| Sécheresse | 01/07/2012 → 30/09/2012 | 25/05/2013 | INTE1311772A |
| Sécheresse | 01/07/2008 → 30/09/2008 | 14/01/2010 | IOCE1000719A |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 23/04/2008 | IOCE0810063A |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 01/02/2005 | INTE0400918A |
| Sécheresse | 01/07/1998 → 31/12/1999 | 14/11/2003 | INTE0300575A |
| Sécheresse | 01/01/2000 → 30/09/2000 | 09/11/2002 | INTE0200563A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/01/1996 → 30/06/1998 | 13/01/1999 | INTE9800515A |
| Sécheresse | 01/10/1993 → 31/12/1995 | 20/12/1996 | INTE9600522A |
| Sécheresse | 01/01/1993 → 30/09/1993 | 07/05/1995 | INTE9500219A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/12/1992 | 10/06/1994 | INTE9400220A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1990 | 19/07/1991 | INTE9100268A |
Score d'exposition : INCONNU (0 / 100)
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
15 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 29 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif L'Isle-Jourdain — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à L'Isle-Jourdain ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.