Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Labarthe sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Labarthe a ete reconnue 13 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 26/12/2018.
Détail des 13 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/01/2017 → 31/12/2017 | 30/01/2019 | INTE1835009A |
| Sécheresse | 01/03/2012 → 31/10/2012 | 26/10/2013 | INTE1324839A |
| Sécheresse | 01/06/2011 → 30/06/2011 | 17/07/2012 | INTE1228647A |
| Sécheresse | 01/01/2009 → 30/09/2009 | 13/01/2011 | IOCE1032143A |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 01/02/2005 | INTE0400918A |
| Sécheresse | 01/01/2002 → 31/12/2002 | 26/02/2004 | INTE0400080A |
| Sécheresse | 01/01/1999 → 30/09/2000 | 18/01/2002 | INTE0100760A |
| Sécheresse | 01/01/1998 → 31/12/1998 | 29/12/2000 | INTE0000771A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/10/1996 → 30/06/1998 | 05/02/1999 | INTE9900026A |
| Sécheresse | 01/10/1993 → 30/09/1996 | 11/10/1997 | INTE9700395A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 30/09/1993 | 17/03/1995 | INTE9500104A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1990 | 05/02/1992 | INTX9210012A |
Score d'exposition : INCONNU (0 / 100)
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
13 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 20 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Labarthe — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Labarthe ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.