Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Lasserre-Pradère sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Lasserre-Pradère a ete reconnue 16 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 14/09/2023.
Détail des 16 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/10/2022 → 31/12/2022 | 14/09/2023 | - |
| Sécheresse | 01/01/2016 → 31/03/2016 | 01/09/2017 | - |
| Sécheresse | 01/01/2015 → 30/09/2015 | 21/10/2016 | - |
| Sécheresse | 01/04/2011 → 30/06/2011 | 06/12/2012 | - |
| Sécheresse | 01/04/2011 → 30/06/2011 | 02/08/2012 | - |
| Sécheresse | 01/07/2008 → 30/09/2008 | 23/07/2009 | - |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 01/02/2005 | - |
| Sécheresse | 01/01/2000 → 30/09/2000 | 26/07/2003 | - |
| Sécheresse | 01/03/1999 → 31/12/1999 | 29/12/2000 | - |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | - |
| Sécheresse | 01/01/1997 → 31/12/1998 | 02/05/1999 | - |
| Sécheresse | 01/01/1990 → 31/12/1998 | 03/04/1999 | - |
| Sécheresse | 01/10/1993 → 31/12/1996 | 11/10/1997 | - |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 30/09/1993 | 07/05/1995 | - |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/12/1991 | 07/02/1993 | - |
| Sécheresse | 01/06/1989 → 31/12/1990 | 30/08/1991 | - |
Score d'exposition : INCONNU (0 / 100)
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
16 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 23 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Soyez prévenu·e par email dès que Lasserre-Pradère change de statut catastrophe naturelle sécheresse (reconnaissance ou refus au Journal Officiel). Après un arrêté, il ne reste que 10 jours pour déclarer à son assureur.
Continuer avec GooglePour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 03/10/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.