Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Lathus-Saint-Rémy sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Lathus-Saint-Rémy a ete reconnue 17 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 02/07/2024.
Détail des 17 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/01/2023 → 31/03/2023 | 02/07/2024 | - |
| Sécheresse | 01/01/2022 → 31/12/2022 | 03/05/2023 | - |
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 09/07/2021 | - |
| Sécheresse | 01/07/2019 → 30/09/2019 | 25/10/2020 | - |
| Sécheresse | 01/10/2018 → 31/12/2018 | 17/07/2019 | - |
| Sécheresse | 01/01/2017 → 31/12/2017 | 03/11/2018 | - |
| Sécheresse | 01/01/2016 → 31/03/2016 | 01/09/2017 | - |
| Sécheresse | 01/06/2009 → 31/12/2009 | 13/01/2011 | - |
| Mouvement de Terrain | 27/02/2010 → 01/03/2010 | 02/03/2010 | - |
| Sécheresse | 01/07/2005 → 30/09/2005 | 22/02/2008 | - |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 26/08/2004 | - |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | - |
| Sécheresse | 01/01/1996 → 31/12/1997 | 13/11/1998 | - |
| Sécheresse | 01/01/1993 → 31/12/1995 | 04/09/1996 | - |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 31/12/1992 | 10/06/1994 | - |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/12/1991 | 03/09/1993 | - |
| Sécheresse | 01/06/1989 → 31/12/1990 | 17/04/1991 | - |
Score d'exposition : INCONNU (0 / 100)
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
17 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 22 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Soyez prévenu·e par email dès que Lathus-Saint-Rémy change de statut catastrophe naturelle sécheresse (reconnaissance ou refus au Journal Officiel). Après un arrêté, il ne reste que 10 jours pour déclarer à son assureur.
Continuer avec GooglePour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 03/10/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.