Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Mas-Grenier sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Mas-Grenier a ete reconnue 13 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 24/07/2018.
Détail des 13 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/01/2017 → 30/06/2017 | 12/08/2018 | INTE1820388A |
| Sécheresse | 01/01/2012 → 30/09/2012 | 25/05/2013 | INTE1311772A |
| Sécheresse | 01/04/2011 → 30/06/2011 | 17/07/2012 | INTE1228647A |
| Sécheresse | 01/01/2008 → 31/03/2008 | 21/10/2009 | IOCE0924280A |
| Sécheresse | 01/07/2008 → 30/09/2008 | 21/10/2009 | IOCE0924280A |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 26/08/2004 | INTE0400656A |
| Sécheresse | 01/11/2002 → 31/12/2002 | 26/02/2004 | INTE0400080A |
| Sécheresse | 01/01/1999 → 30/09/2000 | 08/01/2003 | INTE0200650A |
| Sécheresse | 01/07/1998 → 31/12/1998 | 29/12/2000 | INTE0000771A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/05/1997 → 30/06/1998 | 10/03/1999 | INTE9900087A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 30/04/1997 | 28/03/1998 | INTE9800067A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1990 | 05/02/1992 | INTX9210012A |
Score d'exposition : INCONNU (0 / 100)
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
14 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 26 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Mas-Grenier — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Mas-Grenier ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.