Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Metz sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Metz a ete reconnue 13 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 03/04/2023.
Détail des 13 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 03/05/2023 | IOME2308745A |
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 07/05/2021 | INTE2112080A |
| Sécheresse | 01/07/2019 → 30/09/2019 | 10/07/2020 | INTE2014522A |
| Sécheresse | 01/07/2018 → 31/12/2018 | 22/06/2019 | INTE1914147A |
| Sécheresse | 01/01/2017 → 31/12/2017 | 20/10/2018 | INTE1824834A |
| Sécheresse | 01/01/2016 → 31/03/2016 | 01/09/2017 | INTE1719708A |
| Sécheresse | 01/01/2014 → 31/12/2014 | 09/04/2016 | INTE1604026A |
| Sécheresse | 01/04/2011 → 30/06/2011 | 21/10/2012 | INTE1236522A |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 26/08/2004 | INTE0400656A |
| Mouvement de Terrain | 20/03/2001 → 31/03/2001 | 26/09/2001 | INTE0100513A |
| Mouvement de Terrain | 20/07/1996 → 31/07/1996 | 26/09/2001 | INTE0100513A |
| Mouvement de Terrain | 15/09/1999 → 30/09/1999 | 17/12/2000 | INTE0000693A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
Score d'exposition : INCONNU (0 / 100)
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
13 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 31 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Metz — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Metz ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.