Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Monéteau sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Monéteau a ete reconnue 11 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 03/04/2023.
Détail des 11 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/06/2022 | 03/05/2023 | IOME2308745A |
| Sécheresse | 01/04/2020 → 30/06/2020 | 09/07/2021 | INTE2118485A |
| Sécheresse | 01/07/2019 → 30/09/2019 | 12/06/2020 | INTE2010312A |
| Sécheresse | 01/07/2018 → 31/12/2018 | 22/06/2019 | INTE1914147A |
| Sécheresse | 01/04/2011 → 30/06/2011 | 17/07/2012 | INTE1228647A |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 26/08/2004 | INTE0400656A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/09/1997 → 30/09/1998 | 13/01/1999 | INTE9800515A |
| Sécheresse | 01/09/1993 → 31/08/1997 | 28/03/1998 | INTE9800067A |
| Sécheresse | 01/01/1993 → 31/08/1993 | 25/09/1994 | INTE9400424A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1992 | 28/12/1993 | INTE9300656A |
Score d'exposition : INCONNU (0 / 100)
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
11 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 15 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Sur la période 1996-2025, Monéteau a connu 0 années significativement sèches (déficit pluviométrique ≥ 20% par rapport à la normale).
Pluviométrie annuelle moyenne : 780 mm/an · Jours chauds (T ≥ 30°C) : 11 jours/an.
| Année | Cumul pluie | Déficit | Jours secs | Jours chauds ≥30°C |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 625 mm | -19.8% | 210 | 19 |
| 2011 | 637 mm | -18.3% | 231 | 8 |
| 2022 | 648 mm | -16.9% | 223 | 27 |
| 2003 | 654 mm | -16.1% | 232 | 21 |
| 2020 | 662 mm | -15.1% | 223 | 19 |
Barres colorées selon le niveau de déficit par rapport à la normale 30 ans.
Source : Open-Meteo Historical Weather API (données ERA5 / ECMWF).
Collectif Monéteau — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Monéteau ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.