Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Montaut-les-Créneaux sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Montaut-les-Créneaux a ete reconnue 15 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 03/04/2023.
Détail des 15 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2022 → 31/12/2022 | 03/05/2023 | IOME2308745A |
| Sécheresse | 01/04/2019 → 30/09/2019 | 12/06/2020 | INTE2010312A |
| Sécheresse | 01/04/2017 → 30/09/2017 | 12/08/2018 | INTE1820388A |
| Sécheresse | 01/04/2016 → 30/09/2016 | 07/07/2017 | INTE1717783A |
| Sécheresse | 01/07/2015 → 30/09/2015 | 21/10/2016 | INTE1625249A |
| Sécheresse | 01/04/2011 → 30/09/2011 | 17/07/2012 | INTE1228647A |
| Sécheresse | 01/07/2009 → 30/09/2009 | 13/01/2011 | IOCE1032143A |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 13/08/2008 | IOCE0819658A |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 13/12/2005 | INTE0500808A |
| Sécheresse | 01/01/1998 → 30/09/2000 | 17/08/2003 | INTE0300480A |
| Sécheresse | 01/01/2002 → 30/09/2002 | 17/08/2003 | INTE0300480A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/10/1993 → 31/12/1997 | 29/07/1998 | INTE9800288A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 30/09/1993 | 08/09/1995 | INTE9500410A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1990 | 19/07/1991 | INTE9100268A |
Score d'exposition : ELEVE (86 / 100)
Risques documentés pour cette commune (source Geo-Risques) :
Source officielle : rapport complet sur georisques.gouv.fr
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
15 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 19 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Montaut-les-Créneaux — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Montaut-les-Créneaux ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.