Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Montberon sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Montberon a ete reconnue 12 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 10/07/2018.
Détail des 12 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/01/2017 → 31/12/2017 | 27/07/2018 | INTE1818803A |
| Sécheresse | 01/01/2016 → 31/03/2016 | 01/09/2017 | INTE1719708A |
| Sécheresse | 01/01/2012 → 31/12/2012 | 02/08/2013 | INTE1319723A |
| Sécheresse | 01/07/2011 → 30/09/2011 | 02/08/2012 | INTE1230775A |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 10/10/2008 | IOCE0823837A |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 10/10/2008 | IOCE0823837A |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 26/08/2004 | INTE0400656A |
| Sécheresse | 01/01/2002 → 30/09/2002 | 20/12/2003 | INTE0300708A |
| Sécheresse | 01/01/1998 → 30/09/2000 | 05/05/2002 | INTE0200208A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/12/1997 | 13/11/1998 | INTE9800404A |
| Sécheresse | 01/06/1989 → 31/12/1990 | 30/08/1991 | INTE9100354A |
Score d'exposition : INCONNU (0 / 100)
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
12 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 17 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Sur la période 1996-2025, Montberon a connu 1 années significativement sèches (déficit pluviométrique ≥ 20% par rapport à la normale).
Pluviométrie annuelle moyenne : 756 mm/an · Jours chauds (T ≥ 30°C) : 29 jours/an.
| Année | Cumul pluie | Déficit | Jours secs | Jours chauds ≥30°C |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 535 mm | -29.2% | 250 | 33 |
| 2022 | 612 mm | -19% | 234 | 58 |
| 2005 | 606 mm | -19.8% | 238 | 26 |
| 2012 | 618 mm | -18.2% | 227 | 43 |
| 1998 | 616 mm | -18.5% | 238 | 19 |
Barres colorées selon le niveau de déficit par rapport à la normale 30 ans.
Source : Open-Meteo Historical Weather API (données ERA5 / ECMWF).
Collectif Montberon — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Montberon ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.