Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Montesquieu sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Montesquieu a ete reconnue 14 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 25/04/2023.
Détail des 14 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 10/06/2023 | IOME2311008A |
| Sécheresse | 01/01/2017 → 31/12/2017 | 30/01/2019 | INTE1835009A |
| Sécheresse | 01/01/2015 → 30/06/2015 | 16/12/2016 | INTE1630464A |
| Sécheresse | 01/01/2012 → 31/12/2012 | 03/12/2013 | INTE1329160A |
| Sécheresse | 01/04/2011 → 30/06/2011 | 21/10/2012 | INTE1236522A |
| Sécheresse | 01/07/2009 → 30/09/2009 | 13/01/2011 | IOCE1032143A |
| Sécheresse | 01/07/2005 → 30/09/2005 | 13/08/2008 | IOCE0819658A |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 13/08/2008 | IOCE0819658A |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 13/08/2008 | IOCE0819658A |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 01/02/2005 | INTE0400918A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 31/12/1997 | 22/08/1998 | INTE9800324A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/12/1991 | 07/02/1993 | INTE9300001A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1990 | 05/02/1992 | INTX9210012A |
Score d'exposition : ELEVE (86 / 100)
Risques documentés pour cette commune (source Geo-Risques) :
Source officielle : rapport complet sur georisques.gouv.fr
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
14 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 20 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Montesquieu — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Montesquieu ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.