Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Montgeron sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Montgeron a ete reconnue 11 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 22/06/2021.
Détail des 11 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 09/07/2021 | INTE2118485A |
| Sécheresse | 01/07/2018 → 31/12/2018 | 09/08/2019 | INTE1920338A |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 04/04/2008 | IOCE0808038A |
| Sécheresse | 01/07/2005 → 30/09/2005 | 22/02/2008 | IOCE0804637A |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 22/02/2008 | IOCE0804637A |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 01/02/2005 | INTE0400918A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/05/1997 → 31/12/1998 | 05/06/1999 | INTE9900216A |
| Sécheresse | 01/01/1993 → 30/04/1997 | 28/03/1998 | INTE9800067A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/12/1992 | 28/12/1993 | INTE9300656A |
| Sécheresse | 01/06/1989 → 31/12/1990 | 12/06/1991 | INTE9100235A |
Score d'exposition : ELEVE (61 / 100)
Risques documentés pour cette commune (source Geo-Risques) :
Source officielle : rapport complet sur georisques.gouv.fr
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
11 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 22 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Montgeron — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Montgeron ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.