Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Montpellier sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Montpellier a ete reconnue 14 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 18/06/2024.
Détail des 14 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2023 → 31/12/2023 | 02/07/2024 | IOME2415881A |
| Sécheresse | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 10/06/2023 | IOME2311008A |
| Sécheresse | 01/01/2021 → 30/06/2021 | 26/07/2022 | IOME2218165A |
| Sécheresse | 01/07/2019 → 30/09/2019 | 12/06/2020 | INTE2010312A |
| Sécheresse | 01/01/2018 → 31/03/2018 | 15/11/2019 | INTE1928914A |
| Sécheresse | 01/07/2017 → 30/09/2017 | 20/10/2018 | INTE1824834A |
| Sécheresse | 01/01/2016 → 30/09/2016 | 01/09/2017 | INTE1719708A |
| Sécheresse | 01/01/2014 → 30/09/2014 | 26/07/2015 | INTE1517922A |
| Sécheresse | 01/01/2012 → 31/03/2012 | 25/05/2013 | INTE1311772A |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 10/10/2008 | IOCE0823837A |
| Sécheresse | 01/01/2000 → 31/12/2000 | 26/08/2004 | INTE0400656A |
| Sécheresse | 01/03/1998 → 28/02/1999 | 29/12/2000 | INTE0000771A |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 31/10/1997 | 01/07/1998 | INTE9800231A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1991 | 09/07/1994 | INTE9400331A |
Score d'exposition : INCONNU (0 / 100)
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
14 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 36 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Montpellier — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Montpellier ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.