Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Muret sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Muret a ete reconnue 20 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 18/06/2024.
Détail des 20 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/10/2023 → 31/12/2023 | 02/07/2024 | IOME2415881A |
| Sécheresse | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 10/06/2023 | IOME2311008A |
| Mouvement de Terrain | 13/12/2019 → 13/12/2019 | 12/10/2022 | IOME2226252A |
| Sécheresse | 01/04/2021 → 30/06/2021 | 26/07/2022 | IOME2218165A |
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 28/09/2021 | INTE2127289A |
| Sécheresse | 01/01/2017 → 31/12/2017 | 23/03/2019 | INTE1905474A |
| Sécheresse | 01/01/2016 → 31/12/2016 | 01/09/2017 | INTE1719708A |
| Sécheresse | 01/01/2015 → 30/09/2015 | 27/12/2016 | INTE1633037A |
| Sécheresse | 12/02/2012 → 31/12/2012 | 23/11/2013 | INTE1328614A |
| Sécheresse | 01/06/2011 → 30/06/2011 | 21/10/2012 | INTE1236522A |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 10/10/2008 | IOCE0823837A |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 10/10/2008 | IOCE0823837A |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 01/02/2005 | INTE0400918A |
| Sécheresse | 01/01/2002 → 30/09/2002 | 26/08/2004 | INTE0400656A |
| Sécheresse | 01/01/1999 → 30/09/2000 | 26/08/2004 | INTE0400656A |
| Sécheresse | 01/01/1998 → 31/12/1998 | 29/12/2000 | INTE0000771A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/01/1994 → 30/06/1997 | 28/03/1998 | INTE9800067A |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 31/12/1993 | 14/02/1996 | INTE9600039A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1991 | 05/11/1992 | INTE9200482A |
Score d'exposition : ELEVE (86 / 100)
Risques documentés pour cette commune (source Geo-Risques) :
Source officielle : rapport complet sur georisques.gouv.fr
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
20 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 31 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Muret — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Muret ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.