Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Nice sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Nice a ete reconnue 30 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 17/11/2024.
Détail des 30 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Mouvement de Terrain | 25/02/2024 → 25/02/2024 | 02/12/2024 | INTE2430293A |
| Mouvement de Terrain | 01/03/2024 → 02/03/2024 | 02/12/2024 | INTE2430293A |
| Sécheresse | 01/04/2023 → 30/06/2023 | 02/07/2024 | IOME2415881A |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 08/09/2023 | IOME2313528A |
| Mouvement de Terrain | 20/12/2019 → 22/12/2019 | 06/06/2021 | INTE2114774A |
| Mouvement de Terrain | 31/10/2019 → 03/11/2019 | 03/12/2020 | INTE2031566A |
| Mouvement de Terrain | 01/12/2019 → 02/12/2019 | 12/06/2020 | INTE2010310A |
| Mouvement de Terrain | 22/11/2019 → 24/11/2019 | 13/02/2020 | INTE2002329A |
| Mouvement de Terrain | 03/10/2015 → 04/10/2015 | 02/03/2016 | INTE1601549A |
| Mouvement de Terrain | 14/11/2014 → 15/11/2014 | 07/06/2015 | INTE1511990A |
| Mouvement de Terrain | 09/11/2014 → 12/11/2014 | 07/06/2015 | INTE1511990A |
| Mouvement de Terrain | 04/11/2014 → 05/11/2014 | 07/06/2015 | INTE1511990A |
| Mouvement de Terrain | 16/01/2014 → 20/01/2014 | 26/04/2014 | INTE1408427A |
| Mouvement de Terrain | 04/01/2014 → 06/01/2014 | 26/04/2014 | INTE1408427A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/2013 → 26/12/2013 | 26/04/2014 | INTE1408427A |
| Mouvement de Terrain | 07/03/2013 → 09/03/2013 | 26/10/2013 | INTE1324832A |
| Mouvement de Terrain | 05/11/2011 → 09/11/2011 | 15/06/2012 | INTE1225668A |
| Mouvement de Terrain | 30/10/2010 → 25/12/2010 | 22/06/2011 | IOCE1116635A |
| Mouvement de Terrain | 22/12/2009 → 29/12/2009 | 13/05/2010 | IOCE1012624A |
| Mouvement de Terrain | 13/12/2008 → 17/12/2008 | 01/07/2009 | IOCE0914621A |
| Mouvement de Terrain | 02/12/2005 → 03/12/2005 | 10/10/2008 | IOCE0823835A |
| Sécheresse | 01/07/2004 → 30/09/2004 | 23/04/2008 | IOCE0810063A |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 23/04/2008 | IOCE0810063A |
| Sécheresse | 01/01/2004 → 31/03/2004 | 23/04/2008 | IOCE0810063A |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 04/05/2007 | INTE0752869A |
| Mouvement de Terrain | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 14/06/2001 | INTE0100227A |
| Mouvement de Terrain | 24/11/2000 → 24/11/2000 | 14/06/2001 | INTE0100227A |
| Mouvement de Terrain | 11/10/2000 → 15/10/2000 | 14/06/2001 | INTE0100227A |
| Mouvement de Terrain | 23/10/1999 → 24/10/1999 | 19/03/2000 | INTE0000117A |
| Mouvement de Terrain | 11/01/1996 → 12/01/1996 | 17/04/1996 | INTE9600137A |
Score d'exposition : ELEVE (90 / 100)
Risques documentés pour cette commune (source Geo-Risques) :
Source officielle : rapport complet sur georisques.gouv.fr
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
32 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 83 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Nice — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Nice ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.