Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Olivet sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Olivet a ete reconnue 16 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 20/11/2023.
Détail des 16 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Mouvement de Terrain | 12/09/2023 → 12/09/2023 | 10/12/2023 | IOME2330890A |
| Mouvement de Terrain | 19/12/2022 → 19/12/2022 | 15/03/2023 | IOME2304949A |
| Mouvement de Terrain | 03/08/2021 → 03/08/2021 | 29/10/2022 | IOME2229183A |
| Mouvement de Terrain | 31/03/2021 → 31/03/2021 | 09/07/2021 | INTE2118484A |
| Mouvement de Terrain | 17/11/2019 → 17/11/2019 | 03/09/2020 | INTE2019260A |
| Sécheresse | 01/07/2019 → 30/09/2019 | 12/06/2020 | INTE2010312A |
| Sécheresse | 01/07/2018 → 31/12/2018 | 09/08/2019 | INTE1920338A |
| Sécheresse | 01/04/2011 → 30/06/2011 | 17/07/2012 | INTE1228647A |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 04/04/2008 | IOCE0808038A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/01/1996 → 31/12/1997 | 29/07/1998 | INTE9800288A |
| Sécheresse | 01/10/1993 → 31/12/1995 | 17/10/1996 | INTE9600421A |
| Sécheresse | 01/01/1993 → 30/09/1993 | 09/07/1994 | INTE9400331A |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 31/12/1992 | 07/02/1993 | INTE9300001A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/12/1991 | 17/10/1992 | INTE9200474A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1990 | 27/12/1991 | INTX9110334A |
Score d'exposition : ELEVE (86 / 100)
Risques documentés pour cette commune (source Geo-Risques) :
Source officielle : rapport complet sur georisques.gouv.fr
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
16 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 21 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Olivet — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Olivet ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.