Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Rochefort sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Rochefort a ete reconnue 13 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 19/11/2019.
Détail des 13 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2018 → 31/12/2018 | 30/11/2019 | INTE1932509A |
| Sécheresse | 01/04/2017 → 30/06/2017 | 07/12/2018 | INTE1831447A |
| Sécheresse | 01/04/2011 → 30/06/2011 | 02/08/2012 | INTE1230775A |
| Mouvement de Terrain | 27/02/2010 → 01/03/2010 | 02/03/2010 | IOCE1005933A |
| Sécheresse | 01/07/2005 → 30/09/2005 | 23/04/2008 | IOCE0810063A |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 23/04/2008 | IOCE0810063A |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 26/08/2004 | INTE0400656A |
| Sécheresse | 01/01/2002 → 30/09/2002 | 20/12/2003 | INTE0300708A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/01/1997 → 30/09/1998 | 05/06/1999 | INTE9900216A |
| Sécheresse | 01/01/1996 → 31/12/1996 | 28/03/1998 | INTE9800067A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/12/1995 | 09/07/1996 | INTE9600255A |
| Sécheresse | 01/06/1989 → 31/12/1990 | 12/06/1991 | INTE9100235A |
Score d'exposition : INCONNU (0 / 100)
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
13 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 22 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Rochefort — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Rochefort ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.