Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Saint-Branchs sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Saint-Branchs a ete reconnue 11 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 21/07/2023.
Détail des 11 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 08/09/2023 | IOME2313528A |
| Sécheresse | 01/04/2011 → 30/06/2011 | 17/07/2012 | INTE1228647A |
| Sécheresse | 01/07/2005 → 30/09/2005 | 13/08/2008 | IOCE0819658A |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 26/08/2004 | INTE0400656A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/01/1997 → 31/10/1997 | 01/07/1998 | INTE9800231A |
| Sécheresse | 01/05/1993 → 31/12/1996 | 19/07/1997 | INTE9700269A |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 30/04/1993 | 10/06/1994 | INTE9400220A |
| Sécheresse | 01/12/1990 → 31/12/1991 | 07/02/1993 | INTE9300001A |
| Sécheresse | 01/03/1990 → 30/11/1990 | 30/08/1991 | INTE9100354A |
| Sécheresse | 01/06/1989 → 31/12/1989 | 15/12/1990 | MDIE900017A |
Score d'exposition : ELEVE (51 / 100)
Risques documentés pour cette commune (source Geo-Risques) :
Source officielle : rapport complet sur georisques.gouv.fr
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
11 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 12 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Saint-Branchs — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Saint-Branchs ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.