Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Saint-Clément-de-Rivière sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Saint-Clément-de-Rivière a ete reconnue 12 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 18/06/2024.
Détail des 12 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/10/2023 → 31/12/2023 | 02/07/2024 | IOME2415881A |
| Sécheresse | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 10/06/2023 | IOME2311008A |
| Sécheresse | 01/07/2019 → 30/09/2019 | 12/06/2020 | INTE2010312A |
| Sécheresse | 01/07/2017 → 30/09/2017 | 20/10/2018 | INTE1824834A |
| Sécheresse | 01/07/2016 → 30/09/2016 | 24/03/2018 | INTE1805268A |
| Sécheresse | 01/01/2014 → 30/09/2014 | 26/07/2015 | INTE1517922A |
| Sécheresse | 20/03/2012 → 31/12/2012 | 23/11/2013 | INTE1328614A |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 13/08/2008 | IOCE0819658A |
| Sécheresse | 01/01/2000 → 31/12/2000 | 26/08/2004 | INTE0400656A |
| Sécheresse | 01/01/1990 → 30/06/1993 | 29/12/2000 | INTE0000771A |
| Sécheresse | 01/03/1998 → 31/08/1999 | 29/12/2000 | INTE0000771A |
| Sécheresse | 01/03/1995 → 31/12/1995 | 29/12/2000 | INTE0000771A |
Score d'exposition : INCONNU (0 / 100)
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
12 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 23 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Saint-Clément-de-Rivière — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Saint-Clément-de-Rivière ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.