Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Saint-Cyr-sur-Loire sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Saint-Cyr-sur-Loire a ete reconnue 12 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 21/07/2023.
Détail des 12 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 08/09/2023 | IOME2313528A |
| Sécheresse | 01/07/2019 → 30/09/2019 | 25/10/2020 | INTE2023940A |
| Sécheresse | 01/10/2018 → 31/12/2018 | 17/07/2019 | INTE1917051A |
| Sécheresse | 01/04/2011 → 31/05/2011 | 17/07/2012 | INTE1228647A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/11/1997 → 30/09/1998 | 03/04/1999 | INTE9900124A |
| Sécheresse | 01/01/1997 → 31/10/1997 | 01/07/1998 | INTE9800231A |
| Sécheresse | 01/05/1993 → 31/12/1996 | 11/10/1997 | INTE9700395A |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 30/04/1993 | 10/06/1994 | INTE9400220A |
| Sécheresse | 01/12/1990 → 31/12/1991 | 07/02/1993 | INTE9300001A |
| Sécheresse | 01/03/1990 → 30/11/1990 | 30/08/1991 | INTE9100354A |
| Mouvement de Terrain | 21/06/1983 → 21/06/1983 | 18/11/1983 | NOR19831115 |
Score d'exposition : INCONNU (0 / 100)
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
12 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 18 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Saint-Cyr-sur-Loire — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Saint-Cyr-sur-Loire ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.