Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Thouars sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Thouars a ete reconnue 27 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 12/03/2026.
Détail des 27 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 31/12/2024 → 30/12/2025 | 17/03/2026 | INTE2606207A |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/05/2023 | IOME2308745A |
| Sécheresse | 01/04/2021 → 30/06/2021 | 26/07/2022 | IOME2218165A |
| Sécheresse | 01/01/2017 → 31/12/2017 | 20/10/2018 | INTE1824834A |
| Mouvement de Terrain | 01/01/2013 → 31/03/2013 | 02/08/2013 | INTE1319721A |
| Sécheresse | 01/04/2011 → 30/06/2011 | 17/07/2012 | INTE1228647A |
| Mouvement de Terrain | 27/02/2010 → 01/03/2010 | 02/03/2010 | IOCE1005933A |
| Sécheresse | 01/07/2005 → 30/09/2005 | 23/04/2008 | IOCE0810063A |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 23/04/2008 | IOCE0810063A |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 23/04/2008 | IOCE0810063A |
| Sécheresse | 01/07/2004 → 30/09/2004 | 04/04/2008 | IOCE0808038A |
| Sécheresse | 01/07/2005 → 30/09/2005 | 22/02/2008 | IOCE0804637A |
| Sécheresse | 01/07/2004 → 30/09/2004 | 22/02/2008 | IOCE0804637A |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 22/02/2008 | IOCE0804637A |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 13/12/2005 | INTE0500808A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/11/1996 → 31/08/1998 | 05/02/1999 | INTE9900026A |
| Sécheresse | 01/11/1996 → 30/06/1998 | 13/11/1998 | INTE9800404A |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 30/06/1998 | 13/11/1998 | INTE9800404A |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 31/10/1996 | 28/03/1998 | INTE9800067A |
| Sécheresse | 01/10/1995 → 30/10/1996 | 11/10/1997 | INTE9700395A |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 31/10/1996 | 01/06/1997 | INTE9700212A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/10/1996 | 01/06/1997 | INTE9700212A |
| Sécheresse | 01/01/1993 → 30/09/1995 | 17/10/1996 | INTE9600421A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/12/1992 | 10/06/1994 | INTE9400220A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/12/1991 | 12/06/1993 | INTE9300213A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1990 | 30/08/1991 | INTE9100354A |
Score d'exposition : ELEVE (90 / 100)
Risques documentés pour cette commune (source Geo-Risques) :
Source officielle : rapport complet sur georisques.gouv.fr
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
27 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 35 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Thouars — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Thouars ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.