Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Toulouse sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Toulouse a ete reconnue 26 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 23/07/2023.
Détail des 26 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2022 → 31/12/2022 | 26/09/2023 | IOME2318045A |
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 31/08/2021 | INTE2122515A |
| Sécheresse | 01/04/2019 → 30/06/2019 | 03/09/2020 | INTE2019261A |
| Sécheresse | 01/01/2017 → 31/12/2017 | 27/07/2018 | INTE1818803A |
| Sécheresse | 01/01/2016 → 31/12/2016 | 01/11/2017 | INTE1727359A |
| Sécheresse | 01/01/2015 → 30/09/2015 | 21/10/2016 | INTE1625249A |
| Sécheresse | 01/01/2012 → 31/12/2012 | 02/08/2013 | INTE1319723A |
| Sécheresse | 01/07/2011 → 30/09/2011 | 17/07/2012 | INTE1228647A |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 23/04/2008 | IOCE0810063A |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 01/02/2005 | INTE0400918A |
| Sécheresse | 01/01/2002 → 30/09/2002 | 26/07/2003 | INTE0300377A |
| Sécheresse | 01/01/1998 → 30/09/2000 | 01/12/2001 | INTE0100649A |
| Sécheresse | 01/04/1999 → 31/12/1999 | 29/12/2000 | INTE0000771A |
| Sécheresse | 01/01/1998 → 31/12/1998 | 29/12/2000 | INTE0000771A |
| Sécheresse | 01/01/1998 → 31/12/1999 | 29/12/2000 | INTE0000771A |
| Sécheresse | 01/03/1999 → 31/12/1999 | 29/12/2000 | INTE0000771A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 31/12/1997 | 11/06/1998 | INTE9800200A |
| Sécheresse | 01/10/1993 → 31/12/1997 | 11/06/1998 | INTE9800200A |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 30/09/1993 | 07/05/1995 | INTE9500219A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 30/09/1993 | 07/05/1995 | INTE9500219A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 30/09/1993 | 24/11/1994 | INTE9400539A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1992 | 10/06/1994 | INTE9400220A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/12/1991 | 05/11/1992 | INTE9200482A |
| Sécheresse | 01/06/1989 → 31/12/1990 | 30/08/1991 | INTE9100354A |
| Mouvement de Terrain | 16/08/1983 → 19/08/1983 | 18/11/1983 | NOR19831115 |
Score d'exposition : ELEVE (86 / 100)
Risques documentés pour cette commune (source Geo-Risques) :
Source officielle : rapport complet sur georisques.gouv.fr
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
29 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 49 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Toulouse — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Toulouse ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.