Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Verdun-sur-Garonne sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Verdun-sur-Garonne a ete reconnue 12 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 18/09/2018.
Détail des 12 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/01/2017 → 31/12/2017 | 20/10/2018 | INTE1824834A |
| Sécheresse | 01/01/2016 → 31/03/2016 | 01/09/2017 | INTE1719708A |
| Sécheresse | 01/01/2012 → 31/12/2012 | 25/05/2013 | INTE1311772A |
| Sécheresse | 01/04/2011 → 30/06/2011 | 17/07/2012 | INTE1228647A |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 13/08/2008 | IOCE0819658A |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 01/02/2005 | INTE0400918A |
| Sécheresse | 01/01/1998 → 31/12/1998 | 29/12/2000 | INTE0000771A |
| Sécheresse | 01/03/1992 → 30/06/1992 | 29/12/2000 | INTE0000771A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 30/06/1998 | 13/01/1999 | INTE9800515A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/12/1991 | 07/02/1993 | INTE9300001A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1990 | 30/08/1991 | INTE9100354A |
Score d'exposition : INCONNU (0 / 100)
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
13 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 25 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Verdun-sur-Garonne — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Verdun-sur-Garonne ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.