Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Veyre-Monton sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Veyre-Monton a ete reconnue 14 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 23/09/2024.
Détail des 14 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 31/12/2022 → 30/12/2023 | 18/10/2024 | INTE2424583A |
| Sécheresse | 01/10/2022 → 31/12/2022 | 30/01/2024 | IOME2400970A |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/06/2022 | 30/01/2024 | IOME2400970A |
| Sécheresse | 01/01/2019 → 31/12/2019 | 03/09/2020 | INTE2019261A |
| Sécheresse | 01/07/2018 → 30/09/2018 | 26/10/2019 | INTE1926068A |
| Sécheresse | 01/01/2013 → 31/03/2013 | 21/06/2014 | INTE1411746A |
| Sécheresse | 01/01/2010 → 31/03/2010 | 22/07/2011 | IOCE1119704A |
| Sécheresse | 01/07/2010 → 30/09/2010 | 22/07/2011 | IOCE1119704A |
| Sécheresse | 01/01/2001 → 30/09/2001 | 26/08/2004 | INTE0400656A |
| Sécheresse | 01/01/2002 → 31/12/2002 | 26/08/2004 | INTE0400656A |
| Sécheresse | 01/01/2000 → 31/12/2000 | 18/07/2001 | INTE0100409A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 28/02/1998 | 01/07/1998 | INTE9800231A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1991 | 18/08/1992 | INTX9210277A |
Score d'exposition : ELEVE (90 / 100)
Risques documentés pour cette commune (source Geo-Risques) :
Source officielle : rapport complet sur georisques.gouv.fr
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
14 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 22 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Veyre-Monton — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Veyre-Monton ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.