Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Villiers-sur-Marne sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Villiers-sur-Marne a ete reconnue 10 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 22/06/2021.
Détail des 10 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 09/07/2021 | INTE2118485A |
| Sécheresse | 01/10/2018 → 31/12/2018 | 26/10/2019 | INTE1926068A |
| Sécheresse | 01/01/2009 → 12/11/2009 | 13/01/2011 | IOCE1032143A |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 23/04/2008 | IOCE0810063A |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 26/08/2004 | INTE0400656A |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 30/12/1999 | INTE9900627A |
| Sécheresse | 01/01/1996 → 30/09/1997 | 28/03/1998 | INTE9800067A |
| Sécheresse | 01/08/1993 → 31/12/1995 | 04/09/1996 | INTE9600301A |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/07/1993 | 28/12/1993 | INTE9300656A |
| Sécheresse | 01/06/1989 → 31/12/1990 | 19/07/1991 | INTE9100268A |
Score d'exposition : INCONNU (0 / 100)
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
10 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 16 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Villiers-sur-Marne — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Villiers-sur-Marne ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.