Top communes du département 47 exposées à la sécheresse (RGA)
🗺️ Voir la carte de France de la sécheresse par département →
Données officielles GASPAR / data.gouv.fr — 11845 arrêtés de reconnaissance « catastrophe naturelle sécheresse » publiés au Journal Officiel entre 1982 → 2026, concernant 2 133 communes sur les ~35 000 communes de métropole (soit 6.1%).
| # | Commune | Dépt | Arrêtés | Période | Verdict | Rapport commune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bon-Encontre | 47 | 11 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 2 | Layrac | 47 | 10 | 1989–2026 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 3 | Astaffort | 47 | 9 | 1991–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 4 | Aubiac | 47 | 9 | 1991–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 5 | Foulayronnes | 47 | 9 | 1989–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 6 | Nérac | 47 | 9 | 1989–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 7 | Pujols | 47 | 9 | 1989–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 8 | Villeneuve-sur-Lot | 47 | 9 | 1989–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 9 | Allez-et-Cazeneuve | 47 | 8 | 1989–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 10 | Clermont-Soubiran | 47 | 8 | 1989–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 11 | Espiens | 47 | 8 | 1989–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 12 | Estillac | 47 | 8 | 1991–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 13 | Fals | 47 | 8 | 1989–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 14 | Lavardac | 47 | 8 | 1989–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 15 | Moirax | 47 | 8 | 1991–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 16 | Monbalen | 47 | 8 | 1989–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 17 | Montagnac-sur-Auvignon | 47 | 8 | 1989–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 18 | Penne-d'Agenais | 47 | 8 | 1989–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 19 | Pont-du-Casse | 47 | 8 | 1989–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 20 | Roquefort | 47 | 8 | 2002–2026 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 21 | Bajamont | 47 | 7 | 1989–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 22 | Croix-Blanche | 47 | 7 | 1989–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 23 | Marmande | 47 | 7 | 1996–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 24 | Mézin | 47 | 7 | 1989–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 25 | Saint-Colomb-de-Lauzun | 47 | 7 | 1989–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 26 | Sauvetat-de-Savères | 47 | 7 | 1989–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 27 | Tonneins | 47 | 7 | 1989–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 28 | Monclar | 47 | 6 | 1991–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 29 | Puymiclan | 47 | 6 | 2002–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 30 | Réaup-Lisse | 47 | 6 | 1991–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
← Retour au classement national
Comment ce classement est calculé ?
- Source : data.gouv.fr — Arrêtés de catastrophe naturelle en France métropolitaine (11 845 arrêtés sécheresse de la base GASPAR Géo-Risques)
- Période couverte : 1982 → 2026 (45 ans)
- Filtrage : seuls les arrêtés dont le libellé contient « sécheresse » sont retenus (RGA — cause directe des fissures par retrait-gonflement des argiles)
- Tri : par nombre brut d'arrêtés sur la période, décroissant
- Mise à jour : dataset officiel mis à jour par la Direction Générale de la Prévention des Risques (Ministère de la Transition Écologique)
Note : ce dataset officiel couvre la période 1982-2015. Pour les arrêtés postérieurs à 2015, consultez la fiche commune individuelle (mise à jour en temps réel via l'API Géo-Risques).
Votre commune n'est pas dans la liste ? Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de risque. Consultez la page risques fissures de votre commune ou notre annuaire complet.
Page générée le 19/08/2026 à partir du dataset officiel data.gouv.fr.