Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Marseille sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Marseille a ete reconnue 21 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 18/06/2024.
Détail des 21 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/04/2023 → 30/06/2023 | 02/07/2024 | IOME2415881A |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/05/2023 | IOME2308745A |
| Sécheresse | 01/07/2019 → 30/09/2019 | 03/09/2020 | INTE2019261A |
| Sécheresse | 01/07/2017 → 30/09/2017 | 27/07/2018 | INTE1818803A |
| Sécheresse | 01/07/2016 → 30/09/2016 | 01/09/2017 | INTE1719708A |
| Sécheresse | 01/01/2008 → 31/03/2008 | 21/10/2009 | IOCE0924280A |
| Sécheresse | 01/07/2007 → 30/09/2007 | 13/08/2008 | IOCE0819658A |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 13/08/2008 | IOCE0819658A |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 14/06/2008 | IOCE0814202A |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 14/06/2008 | IOCE0814202A |
| Sécheresse | 01/01/2004 → 31/03/2004 | 14/06/2008 | IOCE0814202A |
| Sécheresse | 01/01/2002 → 30/06/2002 | 26/08/2004 | INTE0400656A |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 30/06/1993 | 29/12/2000 | INTE0000771A |
| Sécheresse | 01/01/1998 → 30/06/1998 | 29/12/2000 | INTE0000771A |
| Mouvement de Terrain | 01/10/1994 → 31/10/1994 | 09/07/1996 | INTE9600255A |
| Mouvement de Terrain | 01/02/1994 → 28/02/1994 | 09/07/1996 | INTE9600255A |
| Mouvement de Terrain | 01/01/1994 → 31/01/1994 | 09/07/1996 | INTE9600255A |
| Mouvement de Terrain | 01/06/1994 → 30/06/1994 | 09/07/1996 | INTE9600255A |
| Mouvement de Terrain | 01/09/1994 → 30/09/1994 | 09/07/1996 | INTE9600255A |
| Mouvement de Terrain | 01/08/1994 → 31/08/1994 | 09/07/1996 | INTE9600255A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1991 | 07/02/1993 | INTE9300001A |
Score d'exposition : ELEVE (100 / 100)
Risques documentés pour cette commune (source Geo-Risques) :
Source officielle : rapport complet sur georisques.gouv.fr
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
21 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 51 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Marseille — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Marseille ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.