Top communes du département 13 exposées à la sécheresse (RGA)
🗺️ Voir la carte de France de la sécheresse par département →
Données officielles GASPAR / data.gouv.fr — 11845 arrêtés de reconnaissance « catastrophe naturelle sécheresse » publiés au Journal Officiel entre 1982 → 2026, concernant 2 133 communes sur les ~35 000 communes de métropole (soit 6.1%).
| # | Commune | Dépt | Arrêtés | Période | Verdict | Rapport commune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimet | 13 | 16 | 1989–2024 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 2 | Marseille | 13 | 15 | 1989–2024 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 3 | Aix-en-Provence | 13 | 14 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 4 | Gréasque | 13 | 14 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 5 | Aubagne | 13 | 13 | 1988–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 6 | Gignac-la-Nerthe | 13 | 13 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 7 | Marignane | 13 | 13 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 8 | Pennes-Mirabeau | 13 | 13 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 9 | Plan-de-Cuques | 13 | 13 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 10 | Saint-Victoret | 13 | 13 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 11 | Trets | 13 | 13 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 12 | Roque-d'Anthéron | 13 | 12 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 13 | Allauch | 13 | 11 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 14 | Bouc-Bel-Air | 13 | 11 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 15 | Bouilladisse | 13 | 11 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 16 | Cabriès | 13 | 11 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 17 | Penne-sur-Huveaune | 13 | 11 | 1988–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 18 | Rousset | 13 | 11 | 1988–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 19 | Venelles | 13 | 11 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 20 | Peynier | 13 | 10 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 21 | Roquevaire | 13 | 10 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 22 | Rove | 13 | 10 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 23 | Sausset-les-Pins | 13 | 10 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 24 | Ventabren | 13 | 10 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 25 | Ensuès-la-Redonne | 13 | 9 | 1989–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 26 | Velaux | 13 | 9 | 1989–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 27 | Carnoux-en-Provence | 13 | 9 | 1998–2024 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 28 | Puyloubier | 13 | 8 | 2002–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 29 | Tholonet | 13 | 7 | 2004–2023 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
| 30 | Coudoux | 13 | 7 | 1989–2021 | 🟡 Élevé | Voir la fiche → |
← Retour au classement national
Comment ce classement est calculé ?
- Source : data.gouv.fr — Arrêtés de catastrophe naturelle en France métropolitaine (11 845 arrêtés sécheresse de la base GASPAR Géo-Risques)
- Période couverte : 1982 → 2026 (45 ans)
- Filtrage : seuls les arrêtés dont le libellé contient « sécheresse » sont retenus (RGA — cause directe des fissures par retrait-gonflement des argiles)
- Tri : par nombre brut d'arrêtés sur la période, décroissant
- Mise à jour : dataset officiel mis à jour par la Direction Générale de la Prévention des Risques (Ministère de la Transition Écologique)
Note : ce dataset officiel couvre la période 1982-2015. Pour les arrêtés postérieurs à 2015, consultez la fiche commune individuelle (mise à jour en temps réel via l'API Géo-Risques).
Votre commune n'est pas dans la liste ? Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de risque. Consultez la page risques fissures de votre commune ou notre annuaire complet.
Page générée le 19/08/2026 à partir du dataset officiel data.gouv.fr.