Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Mimet sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Mimet a ete reconnue 16 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 18/06/2024.
Détail des 16 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/04/2023 → 30/06/2023 | 02/07/2024 | IOME2415881A |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/05/2023 | IOME2308745A |
| Sécheresse | 01/01/2018 → 31/03/2018 | 09/08/2019 | INTE1920338A |
| Sécheresse | 01/01/2017 → 31/12/2017 | 27/07/2018 | INTE1818803A |
| Sécheresse | 01/01/2016 → 31/12/2016 | 01/09/2017 | INTE1719708A |
| Sécheresse | 01/07/2007 → 30/09/2007 | 20/08/2009 | IOCE0919397A |
| Sécheresse | 01/01/2008 → 31/03/2008 | 22/04/2009 | IOCE0908937A |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 10/10/2008 | IOCE0823837A |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 10/10/2008 | IOCE0823837A |
| Sécheresse | 01/01/2004 → 31/03/2004 | 10/10/2008 | IOCE0823837A |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 10/10/2008 | IOCE0823837A |
| Sécheresse | 01/01/2002 → 30/06/2002 | 01/02/2005 | INTE0400918A |
| Sécheresse | 01/10/1994 → 31/10/1998 | 10/03/1999 | INTE9900087A |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 30/09/1994 | 17/04/1996 | INTE9600137A |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 31/12/1992 | 19/09/1993 | INTE9300469A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1991 | 07/02/1993 | INTE9300001A |
Score d'exposition : INCONNU (0 / 100)
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
17 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 32 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Mimet — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Mimet ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.