Cette page synthetise les donnees officielles disponibles pour la commune de Plan-de-Cuques sur les risques de fissures et les voies d'indemnisation. Donnees mises a jour automatiquement depuis Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique) et Open-Meteo (ECMWF).
Plan-de-Cuques a ete reconnue 13 fois en catastrophe naturelle (secheresse, mouvement de terrain, argile).
Derniere reconnaissance : 03/04/2023.
Détail des 13 arrêté(s) publié(s) au Journal Officiel pour cette commune :
| Type | Période événement | Publication JO | N° arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/05/2023 | IOME2308745A |
| Sécheresse | 01/01/2018 → 31/03/2018 | 19/12/2019 | INTE1935645A |
| Sécheresse | 01/04/2017 → 31/12/2017 | 03/11/2018 | INTE1828406A |
| Sécheresse | 01/01/2016 → 31/12/2016 | 01/09/2017 | INTE1719708A |
| Sécheresse | 01/01/2004 → 31/03/2004 | 10/10/2008 | IOCE0823837A |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 10/10/2008 | IOCE0823837A |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 10/10/2008 | IOCE0823837A |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 10/10/2008 | IOCE0823837A |
| Sécheresse | 01/01/2002 → 31/03/2002 | 10/10/2008 | IOCE0823837A |
| Sécheresse | 01/07/2007 → 30/09/2007 | 13/08/2008 | IOCE0819658A |
| Sécheresse | 01/10/1993 → 31/10/1998 | 10/03/1999 | INTE9900087A |
| Sécheresse | 01/01/1993 → 30/09/1993 | 17/03/1995 | INTE9500104A |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1992 | 28/12/1993 | INTE9300656A |
Score d'exposition : INCONNU (0 / 100)
Tous les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel pour cette commune depuis 1982, classés par type de risque.
⚖ Bilan fissures : Historique TRÈS lourd
13 arrêté (sécheresse + mouvements de terrain), sur 21 arrêtés CAT-NAT toutes causes confondues.
(non lié aux fissures, indicateur contextuel)
Source : API GASPAR / Géo-Risques (data.gouv.fr) · mis à jour quotidiennement par le Ministère de la Transition Écologique.
Collectif Plan-de-Cuques — en cours de constitution.
Êtes-vous sinistré à Plan-de-Cuques ? Créez un compte gratuit pour rejoindre le collectif local et échanger avec les habitants concernés.
Pour explorer les donnees vous-meme :
Donnees a jour le 19/08/2026. Sources : Geo-Risques (Ministere de la Transition Ecologique), Open-Meteo (ECMWF ERA5), api-adresse.data.gouv.fr.