Top 100 communes françaises les plus exposées à la sécheresse (RGA)
🗺️ Voir la carte de France de la sécheresse par département →
Données officielles GASPAR / data.gouv.fr — 11845 arrêtés de reconnaissance « catastrophe naturelle sécheresse » publiés au Journal Officiel entre 1982 → 2026, concernant 2 133 communes sur les ~35 000 communes de métropole (soit 6.1%).
Pourquoi ce palmarès est important pour les propriétaires
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA) est la cause n°1 des fissures de maison en France. Quand une commune est répétitivement reconnue catastrophe naturelle sécheresse, c'est le signe que ses sols argileux travaillent fortement — et que le risque de fissures sur les habitations y est structurellement plus élevé.
Si votre commune apparaît dans ce top, il est fortement recommandé :
- De documenter vos fissures (photos datées, mesures) dès leur apparition
- De vérifier votre éligibilité à la procédure CAT-NAT en cours via notre outil dédié
- De consulter notre guide complet sécheresse avant toute démarche
Le classement
| # | Commune | Dépt | Arrêtés | Période | Verdict | Rapport commune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 31 | 24 | 1989–2023 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 2 | Montauban | 82 | 19 | 1989–2023 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 3 | Muret | 31 | 18 | 1989–2024 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 4 | Bordeaux | 33 | 18 | 1989–2023 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 5 | Moissac | 82 | 17 | 1989–2023 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 6 | Mimet | 13 | 16 | 1989–2024 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 7 | Castelmaurou | 31 | 16 | 1989–2023 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 8 | Pechbonnieu | 31 | 16 | 1989–2024 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 9 | Plaisance-du-Touch | 31 | 16 | 1989–2024 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 10 | Saint-Loup-Cammas | 31 | 16 | 1989–2018 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 11 | Union | 31 | 16 | 1989–2023 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 12 | Castres | 81 | 16 | 1989–2024 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 13 | Tournefeuille | 31 | 16 | 1992–2024 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 14 | Marseille | 13 | 15 | 1989–2024 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 15 | Médis | 17 | 15 | 1989–2023 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 16 | Escalquens | 31 | 15 | 1989–2023 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 17 | Saint-Orens-de-Gameville | 31 | 15 | 1989–2023 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 18 | Auch | 32 | 15 | 1989–2023 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 19 | Albi | 81 | 15 | 1989–2024 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 20 | Gaillac | 81 | 15 | 1989–2023 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 21 | Caussade | 82 | 15 | 1989–2018 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 22 | Lavit | 82 | 15 | 1989–2023 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 23 | Lathus-Saint-Rémy | 86 | 15 | 1989–2024 | ⚠ Extrême | Voir la fiche → |
| 24 | Aix-en-Provence | 13 | 14 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 25 | Gréasque | 13 | 14 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 26 | Bouloc | 31 | 14 | 1989–2017 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 27 | Bruguières | 31 | 14 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 28 | Gratentour | 31 | 14 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 29 | Pibrac | 31 | 14 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 30 | Aubiet | 32 | 14 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 31 | Isle-Jourdain | 32 | 14 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 32 | Montaut-les-Créneaux | 32 | 14 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 33 | Clapiers | 34 | 14 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 34 | Montpellier | 34 | 14 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 35 | Poinçonnet | 36 | 14 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 36 | Saïx | 81 | 14 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 37 | Castelsarrasin | 82 | 14 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 38 | Aubagne | 13 | 13 | 1988–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 39 | Gignac-la-Nerthe | 13 | 13 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 40 | Marignane | 13 | 13 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 41 | Pennes-Mirabeau | 13 | 13 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 42 | Plan-de-Cuques | 13 | 13 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 43 | Saint-Victoret | 13 | 13 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 44 | Trets | 13 | 13 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 45 | Rochefort | 17 | 13 | 1989–2019 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 46 | Balma | 31 | 13 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 47 | Castelginest | 31 | 13 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 48 | Colomiers | 31 | 13 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 49 | Lasserre | 31 | 13 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 50 | Montrabé | 31 | 13 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 51 | Saint-Jean | 31 | 13 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 52 | Saint-Sauveur | 31 | 13 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 53 | Condom | 32 | 13 | 1989–2026 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 54 | Fleurance | 32 | 13 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 55 | Lectoure | 32 | 13 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 56 | Marsan | 32 | 13 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 57 | Montégut | 32 | 13 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 58 | Mérignac | 33 | 13 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 59 | Villenave-d'Ornon | 33 | 13 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 60 | Villeneuve-lès-Maguelone | 34 | 13 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 61 | Blanc | 36 | 13 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 62 | Tours | 37 | 13 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 63 | Crégy-lès-Meaux | 77 | 13 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 64 | Mas-Grenier | 82 | 13 | 1989–2018 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 65 | Montesquieu | 82 | 13 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 66 | Saint-Etienne-de-Tulmont | 82 | 13 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 67 | Roque-d'Anthéron | 13 | 12 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 68 | Bourcefranc-le-Chapus | 17 | 12 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 69 | Aussonne | 31 | 12 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 70 | Cépet | 31 | 12 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 71 | Eaunes | 31 | 12 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 72 | Flourens | 31 | 12 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 73 | Launaguet | 31 | 12 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 74 | Quint-Fonsegrives | 31 | 12 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 75 | Gimont | 32 | 12 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 76 | Nougaroulet | 32 | 12 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 77 | Pavie | 32 | 12 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 78 | Pujaudran | 32 | 12 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 79 | Chambray-lès-Tours | 37 | 12 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 80 | Joué-lès-Tours | 37 | 12 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 81 | Monts | 37 | 12 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 82 | Saint-Avertin | 37 | 12 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 83 | Veigné | 37 | 12 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 84 | Manosque | 41 | 12 | 1989–2012 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 85 | Amilly | 45 | 12 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 86 | Cahors | 46 | 12 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 87 | Mirefleurs | 63 | 12 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 88 | Chelles | 77 | 12 | 1989–2021 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 89 | Claye-Souilly | 77 | 12 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 90 | Crécy-la-Chapelle | 77 | 12 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 91 | Croissy-Beaubourg | 77 | 12 | 1989–2021 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 92 | Lagny-sur-Marne | 77 | 12 | 1989–2021 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 93 | Saint-Thibault-des-Vignes | 77 | 12 | 1989–2021 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 94 | Saint-Nom-la-Bretèche | 78 | 12 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 95 | Bressuire | 79 | 12 | 1989–2026 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 96 | Cadalen | 81 | 12 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 97 | Lautrec | 81 | 12 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 98 | Rabastens | 81 | 12 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 99 | Senouillac | 81 | 12 | 1989–2024 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
| 100 | Boudou | 82 | 12 | 1989–2023 | 🔴 Très élevé | Voir la fiche → |
Quels départements sont les plus exposés ?
Voici les 15 départements ayant cumulé le plus d'arrêtés sécheresse depuis 1982. Cliquez sur un département pour voir le détail de ses communes.
Comment ce classement est calculé ?
- Source : data.gouv.fr — Arrêtés de catastrophe naturelle en France métropolitaine (11 845 arrêtés sécheresse de la base GASPAR Géo-Risques)
- Période couverte : 1982 → 2026 (45 ans)
- Filtrage : seuls les arrêtés dont le libellé contient « sécheresse » sont retenus (RGA — cause directe des fissures par retrait-gonflement des argiles)
- Tri : par nombre brut d'arrêtés sur la période, décroissant
- Mise à jour : dataset officiel mis à jour par la Direction Générale de la Prévention des Risques (Ministère de la Transition Écologique)
Note : ce dataset officiel couvre la période 1982-2015. Pour les arrêtés postérieurs à 2015, consultez la fiche commune individuelle (mise à jour en temps réel via l'API Géo-Risques).
Votre commune n'est pas dans la liste ? Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de risque. Consultez la page risques fissures de votre commune ou notre annuaire complet.
Page générée le 19/08/2026 à partir du dataset officiel data.gouv.fr.